Description and Drawings

| A - Hub Center To Flange Center, Non-Drive Side (mm) | 30.83 |
|---|---|
| B - Hub Center To Flange Center, Drive Side (mm) | 17 |
| C - Axle Width (mm) | 130 |
| Spoke Hole Circle Diameter, Drive Side (mm) | 50 |
| Spoke Hole Circle Diameter, Non-Drive Side (mm) | 42 |
| Spoke Hole Counts Available | 18/20/24/28/32 |

![Onyx ROAD DS HG-130/QR Rear Hub [Discontinued]](https://onyxrp.com/wp-content/uploads/Onyx-Road-Bike-Dual-Sprag-Rear-Hub-HG-11-SS-Freehub-130mm-axle-QR-084575-ano-cr-ano-cr_base.png)














